更新時(shí)間: 2025-07-27 03:57:43
運(yùn)輸距離(公里) | 車(chē)長(zhǎng)(米) | 長(zhǎng)寬高(米) | 裝載重量(噸) | 裝載體積(方) | 整車(chē)價(jià)格(趟) |
---|---|---|---|---|---|
1585公里 | 4.2米 | 約4.2*2.1 *2.0米 | 1.5-2噸 | 12-19方 | |
1585公里 | 5.2米 | 約5.0*2.1 *2.0米 | 2-6噸 | 21-28方 | |
1585公里 | 6.8米 | 約6.8*2.3 *2.4米 | 6-10噸 | 35-43方 | |
1585公里 | 7.6米 | 約7.6*2.3 *2.5米 | 8-12噸 | 42-48方 | |
1585公里 | 9.6米 | 約9.6*2.3 *2.5米 | 10-18噸 | 51-61方 | |
1585公里 | 13米 | 約13*2.3 *2.5米 | 18-32噸 | 67-81方 | |
1585公里 | 17.5米 | 約17.5*2.3 *2.5米 | 25-35噸 | 100-137方 |
溫馨提示:所列參數(shù)均為參考,具體價(jià)格因貨物類(lèi)型和季節(jié) 等因素有差異,請(qǐng)電話(huà)咨詢(xún)具體的整車(chē)價(jià)格。